Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 10:00 - 19:00
СБ-ВС 10:00 - 18:00
+7 (4852) 68 12 24
+7 (930) 114 12 24
Характеристики
Артикул
11150240001006
Упаковка
картонная коробка
Гарантия
2 года
Производитель
BAXI
Производство
Китай
|
Модель | ALTA 9 |
Мощность, БТЕ/ч | 9,00 |
Номинальная мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
Номинальное потребление энергии в режиме охлаждения, кВт | 0,83 |
Коэффициент эффективности при работе на холоде (EER) | 3,13 |
Номинальная мощность отопления, кВт | 2,5 |
Номинальное потребление энергии в режиме отопления, кВт | 0,73 |
Коэффициент эффективности при работе на тепло (СОР) | 3,47 |
Наружный блок | ALTA 9-ODU |
Подача воздуха, м3/ч | 1600 |
Параметры электропитания, В/Гц | 220-240/50 |
Вес хладагента, кг | 0,6 |
Уровень шума, дБ(а) | 52 |
Размеры, мм | 665х420х280 |
Вес нетто, кг | 23,5 |
Диаметр трубки для жидкого хладагента, мм | 6,35(1,4") |
Диаметр трубки для газообразного хладагента, мм | 9,52(3/8") |
Максимальная длина фреонового контура, м | 15 |
Максимальный перепад высоты между блоками, м | 5 |
Упаковочные размеры, м | 760х480х345 |
Внутренний блок | ALTA 9-IDU |
Подача воздуха, м3/ч | 550 |
Уровень шума, дБ(а) | 43 |
Размеры, мм | 792х292х201 |
Вес нетто, кг | 7,5 |
Диаметр трубки для жидкого хладагента, мм | 6,35 (1,4”) |
Диаметр трубки для газообразного хладагента, мм | 9,52 (3/8”) |
Упаковочные размеры, м | 880х370х290 |
Новости, обзоры и акции
Кол-во | ||